3月6日两市机构大单抛盘40股(名单)
(资料图)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行 | 601288 | 2.97 | 0.0% | 15464 | 24797 | 9333.0 | 0.0312% | -0.096% | -0.031% | -0.1238% |
中国建筑 | 601668 | 6.04 | -1.15% | 16736 | 22222 | 5486.0 | 0.1328% | -0.357% | -0.141% | -0.4712% |
包钢股份 | 600010 | 2.05 | -0.49% | 3768 | 9016 | 5248.0 | 0.1657% | -0.202% | 0.152% | 0.3007% |
中国能建 | 601868 | 2.46 | -1.6% | 19740 | 24643 | 4903.0 | 0.3447% | -0.798% | -0.881% | -3.3523% |
邮储银行 | 601658 | 4.76 | -2.66% | 6849 | 11526 | 4677.0 | 0.4148% | -0.638% | -0.337% | -1.1562% |
中国联通 | 600050 | 6.08 | 0.16% | 33031 | 37128 | 4097.0 | 0.1323% | -0.0070% | -0.365% | -2.2387% |
中国中铁 | 601390 | 6.58 | -1.35% | 11429 | 14665 | 3236.0 | 0.1589% | -0.38% | -0.163% | -0.4651% |
中国电信 | 601728 | 6.42 | 0.63% | 25183 | 28104 | 2921.0 | 0.1491% | -0.173% | 0.027% | -0.6939% |
安徽建工 | 600502 | 5.87 | -4.08% | 3806 | 6712 | 2906.0 | 1.693% | -1.688% | -1.127% | -1.398% |
蓝光发展 | 600466 | 1.1 | -1.79% | 3556 | 6426 | 2870.0 | 0.9457% | -1.994% | 1.066% | -6.3303% |
金地集团 | 600383 | 9.29 | -3.43% | 1731 | 4547 | 2816.0 | 0.6238% | -0.085% | 0.564% | 0.9378% |
三六零 | 601360 | 11.35 | -2.66% | 8707 | 11523 | 2816.0 | 0.3941% | 0.12% | -0.146% | -0.0779% |
新潮能源 | 600777 | 2.51 | -0.79% | 1957 | 4690 | 2733.0 | 0.4293% | 0.046% | 0.109% | 0.4983% |
永泰能源 | 600157 | 1.59 | 0.0% | 3820 | 6265 | 2445.0 | 0.11% | -0.013% | -0.146% | -0.158% |
同方股份 | 600100 | 6.09 | -4.25% | 3386 | 5563 | 2177.0 | 0.7345% | -0.024% | -0.562% | -0.3275% |
四川长虹 | 600839 | 3.18 | -1.85% | 3562 | 5516 | 1954.0 | 0.4234% | -0.187% | 0.357% | 1.2934% |
中国中冶 | 601618 | 3.63 | -1.63% | 5437 | 7361 | 1924.0 | 0.1078% | -0.209% | -0.211% | -0.4832% |
保利发展 | 600048 | 14.76 | -1.99% | 1897 | 3797 | 1900.0 | 0.1587% | 0.048% | 0.013% | 0.1787% |
兴业银行 | 601166 | 17.0 | -1.79% | 1764 | 3645 | 1881.0 | 0.0905% | -0.044% | -0.016% | -0.0465% |
民生银行 | 600016 | 3.45 | -0.29% | 1628 | 3464 | 1836.0 | 0.0518% | -0.123% | -0.0080% | -0.1162% |
相关新闻